동양레미콘

사이드메뉴

고객과 함께 쌓아온 품질에 대한 자부심

납품실적

Home > 회사소개 > 납품실적

건설사 현장명 수량(㎥) 납품기간
태영건설 화천관사민간투자시설사업 22,295 2009.05 ~ 2011.09
고려개발 화천관사 20,928 2010.06 ~ 2012.08
근화건설 화천양구BTL K지역 10,301 2011.05 ~ 2012.09
신동아건설㈜ 철원병영시설BTL 10,172 2012.04 ~ 2013.10
문주건설 김화관사BTL 6,798 2010.05 ~ 2012.05
요진건설산업 화천병영시설 신축공사 5,559 2011.03 ~ 2011.12
석미건설 신철원 석미모닝파크 8,197 2014.07 ~ 2015.09
한동건설 연천,철원 병영시설 D지역 4,272 2018.09 ~ 현재
고려개발 화천양구관사 및 병영시설BTL 2019.03 ~ 현재
금호건설 화천양구관사 및 병영시설BTL 2019.03 ~ 현재